Инвестиционные и памятные монеты
Цены на инвестиционные и памятные монеты примерные и не являются офертой банка.
Инвестиционные монеты
| Наименование | Номинал | Цена покупки (руб.) | Цена продажи (руб.) | Дата выпуска | Каталожный номер | Металл, проба |
| Георгий Победоносец ММД | 50 рублей | 22500 | 24500 | 02/02/2009 | 5216-0060 | золото 999/1000 |
| Георгий Победоносец СПМД | 50 рублей | 22000 | 24000 | 02/02/2009 | 5216-0060 | золото 999/1000 |
| Георгий Победоносец Серебрянный | 3 рубля | 1200 | 1600 | 11/01/2009 | 5111-0178 | серебро 999/1000 |


Инвестиционные монеты Георгий Победоносец обладают статусом и техническими характеристиками монет из драгоценных металлов, операции с которыми в соответствии с положениями статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость. Эти положения, а также относительно невысокая стоимость изготовления указанных выше монет делают возможным их обращение по ценам, приближенным к стоимости содержащихся в них драгоценных металлов. Тем самым создаются предпосылки для использования золотых и серебряных монет в качестве самостоятельного инструмента для вложения свободных денежных средств.
Офисы, которые осуществляют ПОКУПКУ золотого и серебряного Георгия Победоносца:
- Доп. оф. "Мясницкая"
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 18, стр. 1. - Доп. Оф Павелецкая
г. Москва, ул. Большая Татарская, д.38/1 стр.1.
Офисы, которые осуществляю ПРОДАЖУ золотого и серебряного Георгия Победоносца:
- Во всех дополнительных офисах банка
Дополнительная информация по телефонам:
- +7(495) 961-27-08
- +7(915)111-39-12
Памятные монеты
| Наименование | Номинал | Цена (руб.) | Дата выпуска | Каталожный номер | Металл, проба |
| Мраморный дворец Антонио Ринальди | 25 рублей | 13000,00 | 23.09.2015 | 5115-0112 | Серебро 925/1000 |
| Наименование | Номинал | Цена (руб.) | Дата выпуска | Каталожный номер | Металл, проба |
| 50-летняя годовщина со дня первого выхода человека в открытый космос | 3 рубля | 5 000,00 | 21.04.2015 | 5111-0290 | Серебро 925/1000 |

| Наименование | Номинал | Цена (руб.) | Дата выпуска | Каталожный номер | Металл, проба |
| 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского | 3 рубля | 4 000,00 | 19.09.2014 | 5111-0284 | Серебро 925/1000 |

| Наименование | Номинал | Цена (руб.) | Дата выпуска | Каталожный номер | Металл, проба |
| Чемпионат мира по дзюдо, г. Челябинск | 3 рубля | 6 000,00 | 15.08.2014 | 5111-0282 | Серебро 925/1000 |

| Наименование | Номинал | Цена (руб.) | Дата выпуска | Каталожный номер | Металл, проба |
| Церковь Святого Георгия, с. Дзивгис, Республика Северная Осетия-Алания | 3 рубля | 4 000,00 | 01.07.2014 | 5111-0281 | Серебро 925/1000 |

| Наименование | Номинал | Цена (руб.) | Дата выпуска | Каталожный номер | Металл, проба |
| Самбо | 3 рубля | 6 000,00 | 06.11.2013 | 5111-0270 | Серебро 925/1000 |

| Наименование | Номинал | Цена (руб.) | Дата выпуска | Каталожный номер | Металл, проба |
| Пианист С. Т. Рихтер | 2 рубля | 3 400,00 | 02.02.2015 | 5110-0138 | Серебро 925/1000 |

| Наименование | Номинал | Цена (руб.) | Дата выпуска | Каталожный номер | Металл, проба |
| Художник В. А. Серов | 2 рубля | 3 200,00 | 12.01.2015 | 5110-0137 | Серебро 925/1000 |
| Наименование | Номинал | Цена (руб.) | Дата выпуска | Каталожный номер | Металл, проба |
| Год Российской Федерации в Федеративной Республике Германия и Год Федеративной Республики Германия в Российской Федерации. | 3 рубля | 2 500,00 | 31.05.2013 | 5111-0263 | серебро 925/1000 |

| Наименование | Номинал | Цена (руб.) | Дата выпуска | Каталожный номер | Металл, проба |
| Троицкий собор, г. Верхотурье Свердловской обл. | 3 рубля | 2 700,00 | 01/07/2013 | 5111-0267 | серебро 925/1000 |

| Наименование | Номинал | Цена (руб.) | Дата выпуска | Каталожный номер | Металл, проба |
| Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве | 3 рубля | 2 700,00 | 01/07/2013 | 5111-0266 | серебро 925/1000 |

| Наименование | Номинал | Цена (руб.) | Дата выпуска | Каталожный номер | Металл, проба |
| Введенский собор, г. Чебоксары, Чувашская Республика | 3 рубля | 2 500 | 03/06/2013 | 5111-0265 | серебро 925/1000 |

| Наименование | Номинал | Цена (руб.) | Дата выпуска | Каталожный номер | Металл, проба |
|
Выдающиеся личности России Писатель И.А. Гончаров - 200-летие со дня рождения |
2 рубля | 1 500 | 02/07/2012 | 5110-0117 | серебро 925/1000 |

| Наименование | Номинал | Цена (руб.) | Дата выпуска | Каталожный номер | Металл, проба |
| Год итальянской культуры и итальянского языка в России и Год российской культуры и русского языка в Италии | 2 рубля | 2 100 | 16/06/2011 | 5110-0108 | серебро 925/1000 |

| Наименование | Номинал | Цена (руб.) | Дата выпуска | Каталожный номер | Металл, проба |
|
Памятники архитектуры России Никольский монастырь (XVII-XX вв.), Старая Ладога |
25 рублей | 11 500 | 01/12/2009 | 5115-0053 | серебро 925/1000 |

| Наименование | Номинал | Цена (руб.) | Дата выпуска | Каталожный номер | Металл, проба |
|
История денежного обращения России: История денежного обращения России |
3 рубля | 3 000 | 01/10/2009 | 5111-0189 | серебро 925/1000 |

